应用领域
AS700高精确的模以量搜索导出,相互配合PWC系统的或DCS可迟钝APP在各类化工新材料自功操控的场所,如化工新材料、塑料件、有色金属、油墨印刷、轻纺、食品厂、再生等制造业。
特点
- 底温漂,高gps精度
- 6位LED大数字提示
- 占地精巧,DIN35导轨重新安装
- 虚拟輸入/传输:
- 机型AS700-4AI:四路虚拟导入
- 尺寸AS700-2AI2AO:2路模以复制粘贴、2路模以效果
- 机型AS700-4AO:4路虚拟仿真伤害
技术参数
| 业务 | 技艺性能参数 |
| 电 | 直流变压器24V(18V-30V) |
| 消耗量额定功率 | 最明显5瓦 |
| 工作中平均温度 | 从-51~451(23 °F~117°F) |
| 温度湿度 | 90%对于湿球温度(无凝固水) |
| 克重 | ≈0.5kg |
| 模拟仿真量导入 | 4~20mA,输出 电阻值250Ω,1~5V |
| 指的是灯 | 体现 缓冲区和数据通讯动态 |
| 模拟仿真量读取 | 4~20mA,驱动软件意识500Ω,1-5V、1~10V |
| 屏幕上显示的范围 | 0-9999 |
| 气温比率 | <=(读数的0.0008%+0.三分度) |
| 非非线性粗差 | <=满标尺的0.005% |
| 抽样方式 | Delta-sigma技术 |
| 采样系统浓度 | 非常高每秒100次 |
| 组织结构分辩率 | 16,000,000 |
| 最高凸显精度等级数 | 9999精度等级 |
| 预警键盘输入依据 | 0~5V/0~10V、0~20mA、4-20mA |
电气连接

外形尺寸(单位:mm)
