
| 好项目 | 技木主要参数 |
| 供电 | DC24V(AC220V先选) |
| 耗用热效率 | 主要10瓦 |
| 运作温 | 从-10℃到40C(14F到104°F) |
| 适宜传调节器器类型、 | 所有的电阻值应力式测力与称量感知器 |
| 感测器器线电压 | 变电DC10V,比较大可能提供180mA(6支350Ω的感应器器) |
| 数字8彰显 | 6位LED图文快印管 |
| 数码科技管程度 | 25mm |
| 凸显比率 | 100~900000 |
| 极限表现度数数 | 200,000测量范围 |
| 外部长宽 | 250x312x122.5mm |
| 不间断标准接口 | G1/2" |
| 净重 | 8.5kg |
| 防暴标志logo | Ex d IB T6 Gb/Ex tD A2O IP65 T80C |
| 隔爆合格达标证号 | CQCEx19.1236X |
