灌装管理系统
PA旗舰厅官网装罐防护处理制度方法工作设计(LongtecFMS)充足合理利用云科技网的技巧大参数与先进的调整的技巧,融合PA旗舰厅官网产品的智慧化装罐的技巧和参数采样工具设计的现如今化专用机械产品防护处理制度方法工作设计,使防护处理制度方法工作者变快的学好产生加工问题,并从专用机械产品清单表格、护理、防护检修、故章维修对专用机械产品实行全我的生命频次防护处理制度方法工作。一条产生加工线享有好几回机一码的问题证档案存放问题防护处理制度方法工作、专用机械产品基本防护检修和养护保养参数采样工具、予测性养护与自动式就诊意见与建议、启用状态下参数的可视化控制等工作能力,服务保障各个企业专用机械产品防护产生加工,辅助各个企业晚到予测专用机械产品风险点,更变快的全定位的防护处理制度方法工作各个企业专用机械产品和学好产生加工问题。
产品特点
- 灌装设备头使用量可标准配置
- 应用网口策略通讯网,动态数据传输率高
- 上位机软件直观教学出现包装分娩数值季度报表
- 上位机软件可以择选配分装工作计划、再生物、再生软件等内容
- 可与化工环保专业性MES程序-生育管理控制程序联结,把包装统计数据文件传输给管理控制程序,转变成有一个详尽的生育统计数据文件线路
生产详细报表
| 任务编号 | 2 | 下单人 | admin | 原料名称 | 乙二醇甲丁醚 |
| 开始时间 | 2014-08-28 19:49:58 | 结束时间 | 2014-08-28 19:49:58 |
| 桶号 | 生产时间 | 目标量(kg) | 实际量(kg) | 误差量(kg) | 灌装方式 |
| 1 | 2014-08-28 19:49:58 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 手动补料 |
| 总目标量(kg) | 0.00 | 总实际量(kg) | 7.90 |
|
|
| 任务编号 | 2 | 下单人 | admin | 原料名称 | 乙二醇甲丁醚 |
| 开始时间 | 2014-08-28 10:30:08 | 结束时间 | 2014-08-28 19:49:58 |
| 桶号 | 生产时间 | 目标量(kg) | 实际量(kg) | 误差量(kg) | 灌装方式 |
| 1 | 2014-08-29 10:30:08 | 5.00 | 4.70 | -0.30 | 自动补料 |
| 2 | 2014-08-29 10:30:40 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 3 | 2014-08-29 10:31:08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 4 | 2014-08-29 10:31:38 | 5.00 | 5.01 | 0.01 | 自动补料 |
| 5 | 2014-08-29 10:32:05 | 5.00 | 5.10 | 0.10 | 自动补料 |
| 6 | 2014-08-29 10:32:31 | 5.00 | 5.65 | 0.65 | 自动补料 |
| 总目标量(kg) | 30.00 | 总实际量(kg) | 25.55 |
|
|
| 任务编号 | 2 | 下单人 | admin | 原料名称 | 乙二醇甲丁醚 |
| 开始时间 | 2014-08-28 11:31:47 | 结束时间 | 2014-08-28 19:49:58 |
| 桶号 | 生产时间 | 目标量(kg) | 实际量(kg) | 误差量(kg) | 灌装方式 |
| 1 | 2014-08-29 11:31:47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 2 | 2014-08-29 11:32:19 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 3 | 2014-08-29 11:32:49 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 4 | 2014-08-29 11:33:27 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 5 | 2014-08-29 11:33:58 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 6 | 2014-08-29 11:34:28 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 7 | 2014-08-29 11:34:56 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 自动补料 |
| 总目标量(kg) | 35.00 | 总实际量(kg) | 35.00 |

1、自动的运行感觉数值的信息可视化,多用时维度空间数值上升数据图浅析,产生表报自动的生成二维码。

2、脱贫攻坚查找环境数据和机方式,快速的回复环境的事故和短信报警,一直在线初步判断提取搞定方案范文,效果防范宕机经济丢失、暴走换装调测经济丢失。

3、设施设备定期维持保养和维修保养数据统计文件管理方法,分析预测性维持与维修保养推荐,很好的削减运动故障问题形成。